第3回いわき市ジュニアオープンバドミントン大会
(2025.04.12 いわき市立総合体育館)

【女子シングルスAクラス】2025/04/12 18:24


【女子シングルスAクラス】リーグ
GA-A-1ワイズワン藤城 百蘭15- 1 15- 0竹田 璃帆横倉Jr.
GA-A-2G−egg club安田 百那15- 7 15- 8竹田 璃帆横倉Jr.
GA-A-3ワイズワン藤城 百蘭15- 0 15- 0安田 百那G−egg club
GA-B-1白河シャトル鈴木 虹那 -X  -X佐藤 心花塩竈JBC
GA-B-2那須塩原JBS窪田早也花15-14 6-15 15- 9鈴木 虹那白河シャトル
GA-B-3那須塩原JBS窪田早也花 -X  -X佐藤 心花塩竈JBC
GA-C-1G−egg club猪狩 玲那15- 7 15- 3徳島 恵音ひたちなかバド
GA-C-2ひたちなかバド徳島 恵音15- 6 15-10竹田 結菜燕沢Jr.
GA-C-3G−egg club猪狩 玲那15- 7 15- 4竹田 結菜燕沢Jr.
GA-D-1石巻C.小谷 利奈15- 5 15- 1林  咲来ひばり野Jr
GA-D-2ひばり野Jr林  咲来 -X  -X櫻井 玲愛ひたちなかバド
GA-D-3石巻C.小谷 利奈 -X  -X櫻井 玲愛ひたちなかバド
GA-E-1HSJr.田中 愛莉 -X  -X鈴木あき菜致道バドスポ少
GA-E-2那須塩原JBS鴨志田愛菜 9-15 15-14 15-14田中 愛莉HSJr.
GA-E-3那須塩原JBS鴨志田愛菜 -X  -X鈴木あき菜致道バドスポ少
GA-F-1じゃパンダ Jr.桑山今日花15- 2 15- 2大沼 夢羽ミレニアムJr
GA-F-2神岡Jr.武藤 花帆15- 5 15- 7大沼 夢羽ミレニアムJr
GA-F-3じゃパンダ Jr.桑山今日花15-14 15- 6武藤 花帆神岡Jr.
GA-G-1ハルトノ井坂 悠愛15- 4 15- 2矢之目ももなG−egg club
GA-G-2燕沢Jr.鈴木くるみ13-15 15- 6 15- 2矢之目ももなG−egg club
GA-G-3ハルトノ井坂 悠愛15- 8 15- 3鈴木くるみ燕沢Jr.
GA-H-1ハルトノ藤森 結海15- 6 15- 4金澤陽衣菜G−egg club
GA-H-2湯口JBC鎌田 愛梨15- 4 15- 3金澤陽衣菜G−egg club
GA-H-3ハルトノ藤森 結海12-15 15-11 15- 9鎌田 愛梨湯口JBC
GA-I-1NOCKS木下 稀結15- 1 15- 3佐藤 真優ひばり野Jr
GA-I-2燕沢Jr.小幡 陽夏15- 6 15- 6佐藤 真優ひばり野Jr
GA-I-3NOCKS木下 稀結15- 8 15- 5小幡 陽夏燕沢Jr.
GA-J-1練馬アドバンス深串 唯衣15- 2 15- 4遠藤夏々海G−egg club
GA-J-2G−egg club遠藤夏々海15-14 14-15 15- 7藤井 愛梨槻木S.C
GA-J-3練馬アドバンス深串 唯衣15- 5 15- 4藤井 愛梨槻木S.C
GA-K-1GPWJr.品田 奈緒15- 5 15- 5横田 純怜ハルトノ
GA-K-2横倉Jr.猪股しずく15- 7 11-15 15-14横田 純怜ハルトノ
GA-K-3GPWJr.品田 奈緒15- 3 15- 5猪股しずく横倉Jr.
GA-L-1横手バドjr.井上 葵惟 -X  -X井上 紗帆G−egg club
GA-L-2いばらきJr.小林 にこ -X  -X井上 紗帆G−egg club
GA-L-3横手バドjr.井上 葵惟11-15 15- 5 15-13小林 にこいばらきJr.
GA-M-1ACTJr.沖田  麗15- 5 15- 9西村 美結G−egg club
GA-M-2GPWJr.渡邉 結菜15- 9 15- 5西村 美結G−egg club
GA-M-3GPWJr.渡邉 結菜15- 9 15-12沖田  麗ACTJr.
GA-N-1大山スポ少伊藤莉々佳15- 6 15- 5杉島ひまり東和キッズ
GA-N-2東少年吉川 朋花15- 6 15- 7杉島ひまり東和キッズ
GA-N-3大山スポ少伊藤莉々佳15-11 15-11吉川 朋花東少年
GA-O-1鶴岡六学区バド遠藤 夢姫15- 5 15- 5高橋 希子HSJr.
GA-O-2白河シャトル市川 暖菜 7-15 15-12 15-12高橋 希子HSJr.
GA-O-3鶴岡六学区バド遠藤 夢姫15- 8 15- 2市川 暖菜白河シャトル
GA-P-1NBCあずま田中 愛真15- 5 15- 7竹田 芽瑠横倉Jr.
GA-P-2東和キッズ菅野明依梨15- 7 15-12竹田 芽瑠横倉Jr.
GA-P-3NBCあずま田中 愛真15- 5 15- 8菅野明依梨東和キッズ
GA-Q-1野田中根野村 彩衣15- 5 15- 1小川 咲希いわきJr.
GA-Q-2塩竈JBC北澤 瑠花15- 6 15- 0小川 咲希いわきJr.
GA-Q-3野田中根野村 彩衣 3-15 15- 3 15-14北澤 瑠花塩竈JBC
GA-R-1ひたちなかバド浦山 由愛 -X  -X佐藤凪の花須賀川Jr.
GA-R-2神岡Jr.三浦 布羽 -X  -X佐藤凪の花須賀川Jr.
GA-R-3ひたちなかバド浦山 由愛15- 7 15- 7三浦 布羽神岡Jr.
GA-S-1塩竈JBC鎌田 梨乃15- 3 15- 3熊田 月花須賀川Jr.
GA-S-2いわきJr.秋山 芽緒15- 6 15- 1熊田 月花須賀川Jr.
GA-S-3塩竈JBC鎌田 梨乃15- 6 15- 9秋山 芽緒いわきJr.
GA-T-1増田BC大久保かすみ15- 1 15- 2湯澤 瑠奈須賀川Jr.
GA-T-2岩舟Jr.清祐 彩音15- 3 15- 1湯澤 瑠奈須賀川Jr.
GA-T-3増田BC大久保かすみ15-14 15-10清祐 彩音岩舟Jr.
GA-U-1G−egg club大原 彩葉15- 3 15- 6斉藤 杏彩横手バドjr.
GA-U-2ハルトノ飯塚 陽音15- 5 15- 4斉藤 杏彩横手バドjr.
GA-U-3G−egg club大原 彩葉15-13 15- 4飯塚 陽音ハルトノ
GA-V-1奥羽JBC黒坂 陽花15- 3 15- 9平野 里奈須賀川Jr.
GA-V-2いわきアカデミー遠藤 初姫15- 2 15- 4平野 里奈須賀川Jr.
GA-V-3奥羽JBC黒坂 陽花15-13 15-14遠藤 初姫いわきアカデミー
GA-W-1鶴岡六学区バド佐藤かれん15- 3 15-11齋藤 彩羽須賀川Jr.
GA-W-2vamos根本知奈実15- 2 15- 6齋藤 彩羽須賀川Jr.
GA-W-3vamos根本知奈実15- 7 15- 8佐藤かれん鶴岡六学区バド
GA-X-1鶴岡六学区バド佐藤凜々維15- 3 15- 5白川 花帆須賀川Jr.
GA-X-2ワイズワン太田 桜羽15- 4 15- 3白川 花帆須賀川Jr.
GA-X-3ワイズワン太田 桜羽15- 7 15- 3佐藤凜々維鶴岡六学区バド
GA-Y-1いわきJr.安藤 七羽15- 5 15- 3鈴木陽茉莉須賀川Jr.
GA-Y-2岩室Jr.矢貴 菜月15- 4 15- 3鈴木陽茉莉須賀川Jr.
GA-Y-3岩室Jr.矢貴 菜月15- 7 15-10安藤 七羽いわきJr.

【女子シングルスAクラス(決勝トーナメント)】 1回戦 Round & 32
GA-1NBCあずま田中 愛真15-10 15-13野村 彩衣野田中根
GA-2NOCKS木下 稀結12-15 16-14 15- 8太田 桜羽ワイズワン
GA-3岩室Jr.矢貴 菜月15-13 15- 8藤森 結海ハルトノ
GA-4G−egg club大原 彩葉15-11 13-15 17-15井上 葵惟横手バドjr.
GA-5GPWJr.渡邉 結菜15-12 14-16 15-12大久保かすみ増田BC
GA-6塩竈JBC鎌田 梨乃15- 7 15- 9伊藤莉々佳大山スポ少
GA-7GPWJr.品田 奈緒15- 6 15- 9黒坂 陽花奥羽JBC
GA-8練馬アドバンス深串 唯衣15- 6 15-11根本知奈実vamos
GA-9ひたちなかバド浦山 由愛15-12 15-10遠藤 夢姫鶴岡六学区バド

【女子シングルスAクラス(決勝トーナメント)】 2回戦 Round & 16
GA-10ワイズワン藤城 百蘭15- 3 15- 5田中 愛真NBCあずま
GA-11NOCKS木下 稀結15-13 8-15 15-13矢貴 菜月岩室Jr.
GA-12G−egg club大原 彩葉15- 2 15- 2鴨志田愛菜那須塩原JBS
GA-13石巻C.小谷 利奈15- 6 15- 4渡邉 結菜GPWJr.
GA-14G−egg club猪狩 玲那15- 6 15- 5鎌田 梨乃塩竈JBC
GA-15じゃパンダ Jr.桑山今日花10-15 15-13 15- 6品田 奈緒GPWJr.
GA-16練馬アドバンス深串 唯衣15-12 15- 5井坂 悠愛ハルトノ
GA-17ひたちなかバド浦山 由愛15- 9 15- 8窪田早也花那須塩原JBS

【女子シングルスAクラス(決勝トーナメント)】準々決勝
GA-18ワイズワン藤城 百蘭15- 9 15- 9木下 稀結NOCKS
GA-19石巻C.小谷 利奈15- 4 15- 8大原 彩葉G−egg club
GA-20G−egg club猪狩 玲那15- 5 15- 3桑山今日花じゃパンダ Jr.
GA-21練馬アドバンス深串 唯衣15-13 15-11浦山 由愛ひたちなかバド

【女子シングルスAクラス(決勝トーナメント)】準決勝
GA-22ワイズワン藤城 百蘭21-10 21- 6小谷 利奈石巻C.
GA-23G−egg club猪狩 玲那21-14 21-11深串 唯衣練馬アドバンス

【女子シングルスAクラス(決勝トーナメント)】決勝
GA-24ワイズワン藤城 百蘭21-13 21- 7猪狩 玲那G−egg club